Hallenbelegungsplan
Nußdorfer Turnhalle (seit 01.02.2013)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7.55 - 13.15 Uhr | Grundschule Nußdorf | Grundschule Nußdorf | Grundschule Nußdorf | Grundschule | Grundschule Nußdorf |
13.15 - 16.00 Uhr | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
ab 16 Uhr | 16.00-17.00 | 15.30-16.30 Kinderturnen gem. 5-7 Jahre | 16.30-17.30 Eltern- Kind-Turnen 3-5 Jahre | 16.00-17.00 | 15.30-16.30 |
ab 17 Uhr | 17.00-18.00 Mädchenturnen 8-11 Jahre | 17.00-18.30 | 17.30-19.30 Mädchenturnen 11-14 Jahre | 17.00-18.00 Mädchenturnen 10-14 Jahre | 16.30-17.30 Jungenturnen / Fortgeschr. 7-10 Jahre |
ab 18 Uhr | 18.00-19.30 Mädchenturnen 8-11 Jahre | 18.30-20.30 Gem. Turnen ab 14 Jahren | 17.30-19.30 Mädchenturnen 11-14 Jahre | 18.00-19.00 Jungenturnen 10-14 Jahre | 17.30-18.30 Leichtathletik bis 6 Jahre |
ab 20 Uhr | 20.00-22.00 Fitness-Gymnastik gemischt ab 40 Jahren | 20.00-21.30 | 20.00-22.00 Fanfarenzug Nußdorf Übungsstunden | 20.00-22.00 Freizeitkicker Sportplatz |
Aktuelles
Keine Nachrichten verfügbar.